Döner kapasitesi: | 20 tonluk | Yükleme Capaicty: | 20+ Ton |
---|---|---|---|
İşlenecek parçanın çapı aralığı: | 200-5000mm | Hız aralığı: | 100-1000mm / dakika |
Güç: | El ile | Malzeme: | PU |
Vurgulamak: | Konvansiyonel Kaynak Rotator,kendinden hizalı kaynak rotator |
Borular / Tüpler / Silindirler Döndürmek İçin PU Kaplamalı Kaynak Rotator Silindirleri
Kaynak Rotatörleri 40 ton kapasiteye sahiptir.
Tekerlekler, destek kapasitesini ve uzun süre çalışmayı garanti eden kalın PU ile sarılmıştır.
model | Maksimum yükleme | Uygulanan iş dia | Tekerlek çapı. ve genişlik (mm) | Tekerlek doğrusal hızı (mm / dak) | Motor gücü (kw) | |
Kauçuk veya pu | Metal | |||||
GK-5 | 5000 | Φ250-2300 | Φ250 * 100 | 2 * Φ240 x 20 | 100-1000 | 2 x 0.37 |
GK-10 | 10000 | Φ320-2800 | Φ300 * 120 | 2 * Φ290 * 25 | 2 x 0.55 | |
GK-20 | 20000 | Φ500-3500 | Φ350 * 120 | 2 * Φ340 * 35 | 2 x 1.1 | |
GK-30 | 30000 | Φ550-4000 | Φ350 * 120 | 2 * Φ340 * 35 | 2x1.5 | |
GK-40 | 40000 | Φ600-4200 | Φ400 * 120 | 2 * Φ390 * 45 | 2 x 1.5 | |
GK-50 | 50000 | Φ650-4500 | Φ400 * 120 | 2 * Φ390 * 45 | 2x2.2 | |
GK-60 | 60000 | Φ750-4800 | Φ450 * 120 | 2 * Φ440 * 60 | 2 x 2.2 | |
GK-70 | 70000 | Φ800-4900 | Φ450 * 120 | 2 * Φ440 * 60 | 2x3 | |
GK-80 | 80000 | Φ850-5000 | Φ500 * 120 | 2 * Φ490 * 70 | 2 x 3 | |
GK-90 | 90000 | Φ900-5200 | Φ500 * 120 | 2 * Φ490 * 70 | 2x4 | |
GK-100 | 100000 | Φ1000-5500 | Φ500 * 120 | 2 * Φ490 x 100 | 2 x 4 | |
GK-160 | 160000 | Φ1100-6000 | Φ650 * 220 | 2 x 4 | ||
GK-250 | 250000 | Φ1200-7000 | Φ700 * 290 | 2 x 5.5 | ||
GK-400 | 400000 | Φ1300-7500 | Φ800 * 320 | 2 x 7.5 | ||
GK-650 | 650000 | Φ1400-8500 | Φ900 * 400 | 2 x 11 |
Parametreler:
- Dönme Kapasitesi: 40T
- Rulo Çapı: Φ400mm
- Makara genişliği: 210 mm
- Yüklü Gemi / Tank Çapı: Φ200-5000mm
- Silindirler: Poliüretan (PU) kaplı, 25mm kalınlığında çelik rulolar.
İsteğe bağlı maddeler:
- Makara malzemesi: PU veya lastikli metal.
- Patlamaya dayanıklı motor
- Ayak pedalı
- 200m mesafe kontrolü için kablosuz uzaktan kumanda kutusu
Yaygın uygulamaları:
-Kimyasallar ve petrokimya endüstrisi
- Kazan endüstrisi
- Depolama tankı imalatı
-Pipe endüstrisi
- Kaynak, Parlatma, Konumlandırma, vb.
Daha fazla gereksinimi karşılamak ve daha fazla iş fırsatı yaratmak için teknoloji yeniliğimizi sürdüreceğiz. “Lider, Yenilikçi, Israr” fikrine bağlı kalmadan, global endüstri gelişimine adamak ve markamızı dünyaya taşımaktan sorumluyuz!
fenomen | Muhtemel sebep | Çözüm |
Güç gösterge lambası yanmıyor | Makine gücünde giriş yok | Giriş gücü |
Transformatörde çıkış yok | Onarın veya değiştirin | |
Gösterge lambası bozuldu | değiştirmek | |
Rakam göstergesi yok | Makine gücünde giriş yok | Giriş gücü |
+ 5V güç kaynağı hasarlı | Onarın veya değiştirin | |
Rakam ekranı hasarlı | değiştirmek | |
Motor hareketi yok | İnvertöre güç gelmiyor | Gücü kesin ve iki dakika sonra tekrar giriş yapın |
Düğmeye basma düğmesi hasarlı | Onarın veya değiştirin | |
İnvertörün voltaj çıkışı var ya da yok | Vidayı sıkın ve motoru faz fazı olup olmadığını kontrol edin | |
Motor çalışma hızı anormal | Yüklemeyi azaltın, fazın kısa olup olmadığını kontrol edin. | |
Tek bir hızda döndürün veya hiç döndürmeyin | Hız potansiyometresini kontrol edin, değiştirin | |
İnvertör hasarlı | Bizimle iletişime geçin |